Месячный отчет | |||
об исполнении бюджета | |||
Бюджет сельского поселения Сибайский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан | |||
на 1 сентября 2020 года | |||
Ед.Изм.: руб. | |||
Вид дохода | Уточ. план на год | Кассовые расходы | % испол-я к плану на год |
ДОХОДЫ | |||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 770 000,00 | 0,00 | 0,00 |
НДФЛ | 100 000,00 | 69 286,57 | 69,29 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 99 000,00 | 26 639,32 | 26,91 |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 1 000 000,00 | 63 082,12 | 6,31 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10 000,00 | 8 840,00 | 88,40 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 30 000,00 | 9 225,00 | 30,75 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями | 10 000,00 | 0,00 | |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в | 250 000,00 | 0,00 | |
Доходы от продажи земли | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 215000,00 | 322 022,55 | 149,78 |
ЕСХН | 6 000,00 | 8 477,97 | 141,30 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 205 980,83 | 3 087 680,80 | 73,41 |
ИТОГО ДОХОДЫ | 5 975 980,83 | 3 601 836,25 | 60,27 |
РАСХОДЫ | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 839300,00 | 512 555,23 | 61,07 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2 116 040,27 | 1 134 283,63 | 53,60 |
Резервные фонды | 3 000,00 | 0,00 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 323 300,00 | 186 182,64 | 57,59 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 990 830,83 | 621 555,83 | 62,73 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 101 000,00 | 25 400,00 | 25,15 |
Жилищное хозяйство | 6 000,00 | 6000 | 100,00 |
Коммунальное хозяйство | 54 600,00 | 54600 | 100,00 |
Благоустройство | 753 959,73 | 551 977,45 | 73,21 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 974 350,00 | 326 318,80 | 33,49 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
ИТОГО РАСХОДЫ | 6 164 380,83 | 3 420 873,58 | 55,49 |
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ | -188 400,00 | 180 962,67 | |
Глава сельского поселения | Утарбаев С.С |
Сен 11 2020