Вид дохода | Уточ. план на год | Кассовые расходы | % испол-я к плану на год |
ДОХОДЫ | |||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 770 000,00 | 722640,07 | 40,83 |
НДФЛ | 100 000,00 | 102 406,53 | 102,41 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 99 000,00 | 62 244,92 | 62,87 |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 1 000 000,00 | 167 966,02 | 16,80 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10 000,00 | 12 340,00 | 123,40 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 30 000,00 | 9 798,59 | 32,66 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями | 10 000,00 | 0,00 | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 6 581,92 | #ДЕЛ/0! | |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в | 250 000,00 | 0,00 | |
Доходы от продажи земли | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 215000,00 | 352 824,12 | 164,10 |
ЕСХН | 6 000,00 | 8 477,97 | 141,30 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 270 185,83 | 3 666 027,46 | 85,85 |
ИТОГО ДОХОДЫ | 6 040 185,83 | 4 388 667,53 | 72,66 |
РАСХОДЫ | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 839300,00 | 710 448,61 | 84,65 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2 166 040,27 | 1 400 930,39 | 64,68 |
Резервные фонды | 3 000,00 | 0,00 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 337 505,00 | 219 367,20 | 65,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 990 830,83 | 641 355,83 | 64,73 |
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 | 101 000,00 | 25 400,00 | 25,15 |
Жилищное хозяйство | 6 000,00 | 6000 | 100,00 |
Коммунальное хозяйство 0502 | 163 369,14 | 125436,00 | 76,78 |
Благоустройство | 645 190,59 | 552 784,55 | 85,68 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 | 974 350,00 | 326 318,80 | 33,49 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
ИТОГО РАСХОДЫ | 6 228 585,83 | 4 010 041,38 | 64,38 |
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ | -188 400,00 | 378 626,15 | |
Глава сельского поселения | Утарбаев С.С | ||
Исп. Каскинова Ю.А. | |||
8(34751) 2-26-18 |
Ноя 11 2020