Ед.Изм.: руб. | |||
Вид дохода | Уточ. план на год | Кассовые расходы | % испол-я к плану на год |
ДОХОДЫ | |||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 639 900,00 | 22604,76 | 1,38 |
НДФЛ | 110 000,00 | 1 898,53 | 1,73 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 243 900,00 | 10 636,75 | 4,36 |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 811 000,00 | 10 069,48 | 1,24 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 12 000,00 | 0,00 | |
ДОХОДЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В ВИДЕ АРЕНДНОЙ ЛИБО ИНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПЕРЕДАЧУ В ВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, А ТАКЖЕ ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ КАЗЕННЫХ) | 30 000,00 | 0,00 | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 25 000,00 | 0,00 | |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в | 150 000,00 | 0,00 | |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 250000,00 | 0,00 | |
ЕСХН | 8 000,00 | 0,00 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 279 100,00 | 0,00 | |
ИТОГО ДОХОДЫ | 4 919 000,00 | 22 604,76 | 0,46 |
РАСХОДЫ | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 831300,00 | 10 000,00 | 1,20 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2 571 200,00 | 17 000,00 | 0,66 |
Резервные фонды | 3 000,00 | 0,00 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 342 100,00 | 0,00 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 396 000,00 | 0,00 | |
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 | 50 000,00 | 0,00 | |
Благоустройство | 606 000,00 | 0,00 | |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 | 99 400,00 | 0,00 | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 20 000,00 | 0,00 | |
ИТОГО РАСХОДЫ | 4 919 000,00 | 27 000,00 | 0,55 |
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ | 0,00 | -4 395,24 | |
Глава сельского поселения | Утарбаев С.С | ||
Исп. Каскинова Ю.А. | |||
8(34751) 2-26-18 |
Фев 15 2021