Ед.Изм.: руб. | |||
Вид дохода | Уточ. план на год | Кассовые расходы | % испол-я к плану на год |
ДОХОДЫ | |||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 639 900,00 | 396181,74 | 24,16 |
НДФЛ | 110 000,00 | 77 702,06 | 70,64 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 243 900,00 | 37 298,79 | 15,29 |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 811 000,00 | 60 281,83 | 7,43 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 12 000,00 | 9 150,00 | 76,25 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 55 000,00 | 53 731,50 | 97,69 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 150 000,00 | 0,00 | |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 250000,00 | 153 139,83 | 61,26 |
ЕСХН | 8 000,00 | 6 927,73 | 86,60 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 234 320,00 | 3 131 782,04 | 73,96 |
ИТОГО ДОХОДЫ | 5 874 220,00 | 3 527 963,78 | 60,06 |
РАСХОДЫ | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 831 300,00 | 422 980,95 | 50,88 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2 521 450,00 | 1 195 812,06 | 47,43 |
Резервные фонды | 3 000,00 | 0,00 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 342 100,00 | 143 333,52 | 41,90 |
Обеспечение проведение выборов и референдумов | 30 000,00 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 891 020,00 | 505 963,34 | 56,78 |
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 | 50 000,00 | 9 980,00 | 19,96 |
Коммунальное хозяйство 0502 | 545 757,44 | 545 755,44 | 100,00 |
Благоустройство | 341 192,56 | 63 435,00 | 18,59 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 | 99 400,00 | 95 964,00 | 96,54 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 15 000,00 | 0,00 | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 204 000,00 | 204 000,00 | 100,00 |
ИТОГО РАСХОДЫ | 5 874 220,00 | 3 187 224,31 | 54,26 |
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ | 0,00 | 340 739,47 | |
Глава сельского поселения | Утарбаев С.С | ||
Исп. Каскинова Ю.А. | |||
8(34751) 2-26-18 |
Авг 13 2021