Месячный отчет |
|||
об исполнении бюджета |
|||
сельского поселения Сибайский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан | |||
на 1 августа 2020 года |
|||
Ед.Изм.: руб. | |||
Вид дохода | Уточ. план на год | Кассовые расходы | % испол-я к плану на год |
ДОХОДЫ | |||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 770 000,00 | 434 111,31 | 24,53 |
НДФЛ | 100 000,00 | 61 982,91 | 61,98 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 99 000,00 | 26 176,21 | 26,44 |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 1 000 000,00 | 56 966,93 | 5,70 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10 000,00 | 5 840,00 | 58,40 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 30 000,00 | 11 686,78 | 38,96 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями | 10 000,00 | 0,00 | |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в | 250 000,00 | 0,00 | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 50 000,00 | 0,00 | |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 215000,00 | 262 980,51 | 122,32 |
ЕСХН | 6 000,00 | 8 477,97 | 141,30 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 705 980,83 | 2 879 364,14 | 77,70 |
ИТОГО ДОХОДЫ | 5 475 980,83 | 3 313 475,45 | 60,51 |
РАСХОДЫ | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 839300,00 | 416 635,32 | 49,64 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2 116 040,27 | 955 103,17 | 45,14 |
Резервные фонды | 3 000,00 | 0,00 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 323 300,00 | 136 318,99 | 42,16 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 990 830,83 | 621 555,83 | 62,73 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 101 000,00 | 25 400,00 | 25,15 |
Жилищное хозяйство | 6 000,00 | 6000 | 100,00 |
Коммунальное хозяйство | 54 600,00 | 54600 | 100,00 |
Благоустройство | 753 959,73 | 549 912,21 | 72,94 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 474 350,00 | 326 318,80 | 68,79 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
ИТОГО РАСХОДЫ | 5 664 380,83 | 3 093 844,32 | 54,62 |
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ | -188 400,00 | 219 631,13 | |
Глава сельского поселения | Утарбаев С.С |
Авг 03 2020