Ед.Изм.: руб. | |||
Вид дохода | Уточ. план на год | Кассовые расходы | % испол-я к плану на год |
ДОХОДЫ | |||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 639 900,00 | 107263,56 | 6,54 |
НДФЛ | 110 000,00 | 16 960,45 | 15,42 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 243 900,00 | 17 750,47 | 7,28 |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 811 000,00 | 35 642,78 | 4,39 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 12 000,00 | 3 800,00 | 31,67 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 55 000,00 | 0,00 | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 150 000,00 | 0,00 | |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 250000,00 | 31 884,36 | 12,75 |
ЕСХН | 8 000,00 | 1 225,50 | 15,32 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 279 100,00 | 852 775,00 | 26,01 |
ИТОГО ДОХОДЫ | 4 919 000,00 | 960 038,56 | 19,52 |
РАСХОДЫ | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 831300,00 | 137 893,38 | 16,59 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2 571 200,00 | 483 903,60 | 18,82 |
Резервные фонды | 3 000,00 | 0,00 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 342 100,00 | 41 306,92 | 12,07 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 396 000,00 | 50 000,00 | 12,63 |
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 | 50 000,00 | 0,00 | |
Благоустройство | 606 000,00 | 10 813,12 | 1,78 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 | 99 400,00 | 0,00 | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 20 000,00 | 0,00 | |
ИТОГО РАСХОДЫ | 4 919 000,00 | 723 917,02 | 14,72 |
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ | 0,00 | 236 121,54 | |
Глава сельского поселения | Утарбаев С.С | ||
Исп. Каскинова Ю.А. | |||
8(34751) 2-26-18 |
Апр 15 2021