Месячный отчет | |||
об исполнении бюджета | |||
Бюджет сельского поселения Сибайский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан | |||
на 1 ноября 2022 года | |||
Ед.Изм.: руб. | |||
Вид дохода | Уточ. план на год | Кассовые расходы | % испол-я к плану на год |
ДОХОДЫ | |||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 569 700,00 | 1 047 588,69 | 66,74 |
НДФЛ | 158 800,00 | 172 728,56 | 108,77 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 244 000,00 | 106 441,05 | 43,62 |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 756 900,00 | 278 998,07 | 36,86 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 20 000,00 | 7 600,00 | 38,00 |
ДОХОДЫ ПОЛУЧАЕМЫЕ В ВИДЕ АРЕНДНОЙ ЛИБО ИНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПЕРЕДАЧУ В ВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА | 82 000,00 | 469 045,67 | 572,01 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 100 000,00 | 0,00 | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 0,00 | 806,46 | #ДЕЛ/0! |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 200 000,00 | 5 563,20 | 2,78 |
ЕСХН | 8 000,00 | 5 405,68 | 67,57 |
ШТРАФЫ | 0,00 | 1 000,00 | #ДЕЛ/0! |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 833 749,00 | 4 417 969,00 | 91,40 |
ИТОГО ДОХОДЫ | 6 403 449,00 | 5 465 557,69 | 85,35 |
РАСХОДЫ | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 973 388,00 | 780 602,50 | 80,19 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2 522 567,81 | 1 827 218,85 | 72,43 |
Резервные фонды | 3 000,00 | 0,00 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 435 207,00 | 266 592,33 | 61,26 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 891 000,00 | 847 332,65 | 95,10 |
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 | 60 000,00 | 25 000,00 | 41,67 |
Коммунальное хозяйство 0502 | 219 530,53 | 219 530,53 | 100,00 |
Благоустройство 0503 | 435 372,00 | 52 988,34 | 12,17 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 | 472 727,00 | 332 597,00 | 70,36 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 52 538,00 | 52 538,00 | 100,00 |
Физическая культура и спорт 1101 | 338 118,76 | 338 118,76 | 100,00 |
ИТОГО РАСХОДЫ | 6 403 449,10 | 4 742 518,96 | 74,06 |
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ | -0,10 | 723 038,73 | |
Глава сельского поселения | Утарбаев С.С | ||
Исп. Сынгизова З.Р. | |||
8(34751) 2-26-18 |
Ноя 02 2022