ДОХОДЫ | |||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 569 700,00 | 353 573,29 | 22,52 |
НДФЛ | 158 800,00 | 56 060,81 | 35,30 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 244 000,00 | 12 088,18 | 4,95 |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 756 900,00 | 23 266,37 | 3,07 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 20 000,00 | 0,00 | |
ДОХОДЫ ПОЛУЧАЕМЫЕ В ВИДЕ АРЕНДНОЙ ЛИБО ИНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПЕРЕДАЧУ В ВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА | 82 000,00 | 257 686,73 | 314,25 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 100 000,00 | 0,00 | |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 200 000,00 | 0,00 | |
ЕСХН | 8 000,00 | 4 471,20 | 55,89 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 356 100,00 | 2 354 865,00 | 54,06 |
ИТОГО ДОХОДЫ | 5 925 800,00 | 2 708 438,29 | 45,71 |
РАСХОДЫ | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 831 307,00 | 318 246,44 | 38,28 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2 498 753,71 | 906 018,12 | 36,26 |
Резервные фонды | 3 000,00 | 0,00 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 400 900,00 | 100 742,72 | 25,13 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 891 000,00 | 154 111,05 | 17,30 |
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 | 60 000,00 | 0,00 | |
Коммунальное хозяйство 0502 | 66 220,53 | 43 402,53 | 65,54 |
Благоустройство 0503 | 611 500,00 | 17 700,00 | 2,89 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 | 200 000,00 | 0,00 | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 25 000,00 | 10 088,00 | 40,35 |
Физическая культура и спорт 1101 | 338 118,76 | 338 118,76 | 100,00 |
ИТОГО РАСХОДЫ | 5 925 800,00 | 1 888 427,62 | 31,87 |
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ | 0,00 | 820 010,67 | |
Глава сельского поселения | Утарбаев С.С | ||
Исп. Каскинова Ю.А. | |||
8(34751) 2-26-18 |
Май 13 2022