Приложение № 1 решению Совета сельского поселения Сибайский сельсовет
муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан
«О внесении изменений и дополнений в решение от 21 декабря 2021 года № 83 «О бюджете сельского поселения Сибайский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Поступления доходов в бюджет сельского поселения Сибайский сельсовет муниципального района Баймакский |
район Республики Башкортостан на 2022 год плановый период 2023 и 2024 годов
( в рублях)
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
ВСЕГО: | 6 603 449,00 | 4 798 800,00 | 5 187 400,00 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 00 00 000 00 0000 000 | 1 167 700,00 | 1 210 400,00 | 1 165 900,00 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 01 00 000 00 0000 000 | 158 800,00 | 170 500,00 | 176 000,00 |
Налог на доходы физических лиц | 1 01 02 000 01 0000 110 | 158 800,00 | 170 500,00 | 176 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 01 02 010 01 0000 110 | 158 800,00 | 170 500,00 | 176 000,00 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 05 00 000 00 0000 000 | 8 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 1 05 03 000 01 0000 110 | 8 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 1 05 03 010 01 0000 110 | 8 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1 06 00 000 00 0000 000 | 1 000 900,00 | 1 027 900,00 | 977 900,00 |
Налог на имущество физических лиц | 1 06 01 000 00 0000 110 | 244 000,00 | 265 000,00 | 215 000,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 1 06 01 030 10 0000 110 | 244 000,00 | 265 000,00 | 215 000,00 |
Земельный налог | 1 06 06 000 00 0000 110 | 756 900,00 | 762 900,00 | 762 900,00 |
Земельный налог с организаций | 1 06 06 030 00 0000 110 | 201 000,00 | 197 000,00 | 190 000,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1 06 06 033 10 0000 110 | 201 000,00 | 197 000,00 | 190 000,00 |
Земельный налог с физических лиц | 1 06 06 040 00 0000 110 | 555 900,00 | 565 900,00 | 572 900,00 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1 06 06 043 10 0000 110 | 555 900,00 | 565 900,00 | 572 900,00 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 00 00 000 00 0000 000 | 182 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 11 00 000 00 0000 000 | 82 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 11 05 000 00 0000 120 | 82 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 1 11 05 030 00 0000 120 | 82 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1 11 05 035 10 0000 120 | 82 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 14 00 000 00 0000 000 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 14 02 000 00 0000 000 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 1 14 02 050 10 0000 410 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 1 14 02 053 10 0000 410 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1 08 00 000 00 0000 000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 1 08 04 000 01 0000 110 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 1 08 04 020 01 0000 110 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 17 00 000 00 0000 000 | 200 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |
Прочие неналоговые доходы | 1 17 05 000 00 0000 180 | 200 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 1 17 05 050 10 0000 180 | 200 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 00 00 000 00 0000 000 | 5 033 749,00 | 3 385 400,00 | 3 718 500,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 02 00 000 00 0000 000 | 5 033 749,00 | 3 385 400,00 | 3 718 500,00 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 10 000 00 0000 150 | 2 534 815,00 | 2 101 500,00 | 2 417 000,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 2 02 16 001 00 0000 150 | 2 534 815,00 | 2 101 500,00 | 2 417 000,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 2 02 16 001 10 0000 150 | 2 534 815,00 | 2 101 500,00 | 2 417 000,00 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 30 000 00 0000 150 | 435 207,00 | 392 900,00 | 410 500,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 2 02 35 118 00 0000 150 | 435 207,00 | 392 900,00 | 410 500,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 2 02 35 118 10 0000 150 | 435 207,00 | 392 900,00 | 410 500,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 2 02 40 000 00 0000 150 | 1 791 000,00 | 891 000,00 | 891 000,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2 02 40 014 00 0000 150 | 891 000,00 | 891 000,00 | 891 000,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2 02 40 014 10 0000 150 | 891 000,00 | 891 000,00 | 891 000,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 2 02 49 999 00 0000 150 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 2 02 49 999 10 0000 150 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на расходные обязательства, возникающие при выполнении полномочий органов местного самоуправления по отдельным вопросам местного значения | 2 02 49 999 10 7201 150 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов, коммунальному хозяйству, обеспечению мер пожарной безопасности и охране окружающей среды в границах сельских поселений) | 2 02 49 999 10 7404 150 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 2 02 90 000 00 0000 150 | 272 727,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие безвозмездные поступления от бюджетов муниципальных районов | 2 02 90 050 00 0000 150 | 272 727,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов муниципальных районов | 2 02 90 054 10 0000 150 | 272 727,00 | 0,00 | 0,00 |
Приложение № 2 решению Совета сельского поселения Сибайский сельсовет
муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан
«О внесении изменений и дополнений в решение от 21 декабря 2021 года № 83 «О бюджете сельского поселения Сибайский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения Сибайский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2022 год на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Сибайский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, классификации расходов бюджетов.
(в рублях)
Наименование | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
Расходы | 6 503 449,10 | 4 798 800,00 | 5 187 400,00 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 3 606 174,31 | 3 328 400,00 | 3 414 400,00 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 026 454,11 | 831 307,00 | 831 307,00 | ||
Подпрограмма отсутствует | 0102 | 9900000000 | 1 026 454,11 | 831 307,00 | 831 307,00 | |
Глава муниципального образования | 0102 | 9900002030 | 1 026 454,11 | 831 307,00 | 831 307,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 9900002030 | 100 | 1 026 454,11 | 831 307,00 | 831 307,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 2 576 720,20 | 2 494 093,00 | 2 580 093,00 | ||
Подпрограмма отсутствует | 0104 | 9900000000 | 2 576 720,20 | 2 494 093,00 | 2 580 093,00 | |
Аппарат органов государственной власти Республики Башкортостан | 0104 | 9900002040 | 2 576 720,20 | 2 494 093,00 | 2 580 093,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 9900002040 | 100 | 1 562 602,22 | 1 455 422,00 | 1 455 422,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 9900002040 | 200 | 1 004 799,98 | 1 021 671,00 | 1 107 671,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 9900002040 | 240 | 1 004 799,98 | 1 021 671,00 | 1 107 671,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 9900002040 | 800 | 9 318,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
Резервные фонды | 0111 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
Подпрограмма отсутствует | 0111 | 9900000000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
Резервные фонды местных администраций | 0111 | 9900007500 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 9900007500 | 800 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 435 207,00 | 392 900,00 | 410 500,00 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 435 207,00 | 392 900,00 | 410 500,00 | ||
Подпрограмма отсутствует | 0203 | 9900000000 | 435 207,00 | 392 900,00 | 410 500,00 | |
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 0203 | 9900051180 | 435 207,00 | 392 900,00 | 410 500,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0203 | 9900051180 | 100 | 399 827,00 | 279 300,00 | 279 300,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0203 | 9900051180 | 200 | 35 380,00 | 113 600,00 | 131 200,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0203 | 9900051180 | 240 | 35 380,00 | 113 600,00 | 131 200,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 916 206,03 | 891 000,00 | 891 000,00 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 891 000,00 | 891 000,00 | 891 000,00 | ||
Программы сельских поселений | 0409 | 1400000000 | 891 000,00 | 891 000,00 | 891 000,00 | |
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского | 0409 | 1400003150 | 891 000,00 | 891 000,00 | 891 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 1400003150 | 200 | 891 000,00 | 891 000,00 | 891 000,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 25 206,03 | 0,00 | 0,00 | ||
Программы сельских поселений | 0412 | 1400000000 | 25 206,03 | 0,00 | 0,00 | |
Проведение работ по землеустройству | 0412 | 1400003330 | 25 206,03 | 0,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 1400003330 | 200 | 25 206,03 | 0,00 | 0,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 658 583,00 | 98 628,00 | 277 205,00 | ||
Коммунальное хозяйство | 0502 | 275 214,65 | 0,00 | 100 000,00 | ||
Программы сельских поселений | 0502 | 1400000000 | 275 214,65 | 0,00 | 100 000,00 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 0502 | 1400003560 | 99 086,65 | 0,00 | 100 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0502 | 1400003560 | 200 | 66 282,10 | 0,00 | 100 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 0502 | 1400003560 | 800 | 32 804,55 | 0,00 | 0,00 |
Организация благоустройства территории сельского поселения (за исключением расходов на осуществление дорожной деятельности) | 0502 | 1400074040 | 176 128,00 | 0,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0502 | 1400074040 | 200 | 176 128,00 | 0,00 | 0,00 |
Благоустройство | 0503 | 383 368,35 | 98 628,00 | 177 205,00 | ||
Программы сельских поселений | 0503 | 1400000000 | 383 368,35 | 98 628,00 | 177 205,00 | |
Мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов | 0503 | 1400006050 | 159 496,35 | 98 628,00 | 177 205,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 1400006050 | 200 | 154 996,35 | 94 128,00 | 172 705,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 0503 | 1400006050 | 800 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
Организация благоустройства территории сельского поселения (за исключением расходов на осуществление дорожной деятельности) | 0503 | 1400074040 | 223 872,00 | 0,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 1400074040 | 200 | 223 872,00 | 0,00 | 0,00 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 0600 | 472 727,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 472 727,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Программы сельских поселений | 0605 | 1400000000 | 472 727,00 | 0,00 | 0,00 | |
Мероприятия в области экологии и природопользования | 0605 | 1400041200 | 272 727,00 | 0,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0605 | 1400041200 | 200 | 272 727,00 | 0,00 | 0,00 |
Организация благоустройства территории сельского поселения (за исключением расходов на осуществление дорожной деятельности) | 0605 | 1400074040 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0605 | 1400074040 | 200 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 76 433,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 76 433,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Программы сельских поселений | 0804 | 1400000000 | 76 433,00 | 0,00 | 0,00 | |
Культура | 0804 | 1400045870 | 76 433,00 | 0,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0804 | 1400045870 | 200 | 76 433,00 | 0,00 | 0,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 338 118,76 | 0,00 | 0,00 | ||
Физическая культура | 1101 | 338 118,76 | 0,00 | 0,00 | ||
Программы сельских поселений | 1101 | 1400000000 | 338 118,76 | 0,00 | 0,00 | |
Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта | 1101 | 1400041870 | 38 118,76 | 0,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1101 | 1400041870 | 200 | 38 118,76 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1101 | 1400041870 | 240 | 38 118,76 | 0,00 | 0,00 |
Cофинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по отдельным вопросам местного значения | 1101 | 14000S2010 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1101 | 14000S2010 | 200 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1101 | 14000S2010 | 240 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Условно утвержденные расходы | 9900 | 0,00 | 87 872,00 | 194 295,00 | ||
Условно утвержденные расходы | 9999 | 0,00 | 87 872,00 | 194 295,00 | ||
Подпрограмма отсутствует | 9999 | 9900000000 | 0,00 | 87 872,00 | 194 295,00 | |
Условно утвержденные расходы | 9999 | 9900099999 | 0,00 | 87 872,00 | 194 295,00 | |
Иные средства | 9999 | 9900099999 | 900 | 0,00 | 87 872,00 | 194 295,00 |
Приложение № 3 решению Совета сельского поселения Сибайский сельсовет
муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан
«О внесении изменений и дополнений в решение от 21 декабря 2021 года № 83 «О бюджете сельского поселения Сибайский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения Сибайский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2022 год на плановый период 2023 и 2024 годов по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Сибайский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов.
(в рублях)
Наименование | ЦСР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
Расходы | 6 503 449,10 | 4 798 800,00 | 5 187 400,00 | ||||
Программы сельских поселений | 1400000000 | 2 462 067,79 | 989 628,00 | 1 168 205,00 | |||
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского | 1400003150 | 891 000,00 | 891 000,00 | 891 000,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1400003150 | 200 | 891 000,00 | 891 000,00 | 891 000,00 | ||
Проведение работ по землеустройству | 1400003330 | 25 206,03 | 0,00 | 0,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1400003330 | 200 | 25 206,03 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 1400003560 | 99 086,65 | 0,00 | 100 000,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1400003560 | 200 | 66 282,10 | 0,00 | 100 000,00 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 1400003560 | 800 | 32 804,55 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов | 1400006050 | 159 496,35 | 98 628,00 | 177 205,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1400006050 | 200 | 154 996,35 | 94 128,00 | 172 705,00 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 1400006050 | 800 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | ||
Мероприятия в области экологии и природопользования | 1400041200 | 272 727,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1400041200 | 200 | 272 727,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1400041200 | 240 | 272 727,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта | 1400041870 | 38 118,76 | 0,00 | 0,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1400041870 | 200 | 38 118,76 | 0,00 | 0,00 | ||
Культура | 1400045870 | 76 433,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1400045870 | 200 | 76 433,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Организация благоустройства территории сельского поселения (за исключением расходов на осуществление дорожной деятельности) | 1400074040 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1400074040 | 200 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Cофинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по отдельным вопросам местного значения | 14000S2010 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14000S2010 | 200 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14000S2010 | 240 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма отсутствует | 9900000000 | 4 041 381,31 | 3 809 172,00 | 4 019 195,00 | |||
Глава муниципального образования | 9900002030 | 1 026 454,11 | 831 307,00 | 831 307,00 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9900002030 | 100 | 1 026 454,11 | 831 307,00 | 831 307,00 | ||
Аппарат органов государственной власти Республики Башкортостан | 9900002040 | 2 576 720,20 | 2 494 093,00 | 2 580 093,00 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9900002040 | 100 | 1 562 602,22 | 1 455 422,00 | 1 455 422,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900002040 | 200 | 1 004 799,98 | 1 021 671,00 | 1 107 671,00 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 9900002040 | 800 | 9 318,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | ||
Резервные фонды местных администраций | 9900007500 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 9900007500 | 800 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 9900051180 | 435 207,00 | 392 900,00 | 410 500,00 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9900051180 | 100 | 399 827,00 | 279 300,00 | 279 300,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900051180 | 200 | 35 380,00 | 113 600,00 | 131 200,00 | ||
Условно утвержденные расходы | 9900099999 | 0,00 | 87 872,00 | 194 295,00 | |||
Иные средства | 9900099999 | 900 | 0,00 | 87 872,00 | 194 295,00 | ||
Приложение №4 решению Совета сельского поселения Сибайский сельсовет
муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан
«О внесении изменений и дополнений в решение от 21 декабря 2021 года № 83 «О бюджете сельского поселения Сибайский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Сибайский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годы.
(в рублях)
Наименование | Код главы | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
Расходы | 6 503 449,10 | 4 798 800,00 | 5 187 400,00 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 791 | 0100 | 3 606 174,31 | 3 328 400,00 | 3 414 400,00 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 791 | 0102 | 1 026 454,11 | 831 307,00 | 831 307,00 | ||
Подпрограмма отсутствует | 791 | 0102 | 9900000000 | 1 026 454,11 | 831 307,00 | 831 307,00 | |
Глава муниципального образования | 791 | 0102 | 9900002030 | 1 026 454,11 | 831 307,00 | 831 307,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 791 | 0102 | 9900002030 | 100 | 1 026 454,11 | 831 307,00 | 831 307,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 791 | 0104 | 2 576 720,20 | 2 494 093,00 | 2 580 093,00 | ||
Подпрограмма отсутствует | 791 | 0104 | 9900000000 | 2 576 720,20 | 2 494 093,00 | 2 580 093,00 | |
Аппарат органов государственной власти Республики Башкортостан | 791 | 0104 | 9900002040 | 2 576 720,20 | 2 494 093,00 | 2 580 093,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 791 | 0104 | 9900002040 | 100 | 1 562 602,22 | 1 455 422,00 | 1 455 422,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 791 | 0104 | 9900002040 | 200 | 1 004 799,98 | 1 021 671,00 | 1 107 671,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 791 | 0104 | 9900002040 | 800 | 9 318,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
Резервные фонды | 791 | 0111 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
Подпрограмма отсутствует | 791 | 0111 | 9900000000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
Резервные фонды местных администраций | 791 | 0111 | 9900007500 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 791 | 0111 | 9900007500 | 800 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 791 | 0200 | 435 207,00 | 392 900,00 | 410 500,00 | ||
